- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5STR172023 | Casa / Chalet | Monserrat | 3 | 372 | 96 | 430.000€ | |
5STR492019 | Finca rústica | Turís | 3 | 200 | 94 | 375.000€ | |
5STR142024 | Casa / Chalet | Rafelguaraf | 6 | 460 | 89 | 295.000€ | |
5STR172024 | Casa de campo | Xàtiva | 6 | 588 | 88 | 395.000€ | |
5STR062024 | Casa / Chalet | Picassent | 4 | 517 | 82 | 479.000€ | |
5STR082024 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 215 | 76 | 299.000€ | |
5STR432021 | Casa / Chalet | Alberic | 5 | 330 | 76 | 295.000€ | |
5STR152024 | Casa / Chalet | Picassent | 6 | 250 | 70 | 490.000€ | |
5STR072022 | Casa / Chalet | Genovés | 6 | 350 | 66 | 385.000€ | |
5STR222021 | Casa de campo | Cheste | 8 | 1850 | 62 | 900.000€ | |
5STTR022024 | Casa / Chalet | Turís | 4 | 204 | 62 | 270.000€ | |
5STR142018 | Casa de campo | Monserrat | 6 | 1000 | 57 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40