- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5STR092024 | Casa adosada | Castell | 3 | 200 | 36 | 180.000€ | |
5STR202024 | Ático | Aldaya | 3 | 120 | 26 | 206.000€ | |
5STR212024 | Piso | Valencia | 4 | 154 | 23 | 420.000€ | |
5STR222024 | Apartamento | Valencia | 2 | 77 | 45 | 361.900€ | |
5STR242024 | Casa adosada | Alaquàs | 4 | 140 | 36 | 280.000€ | |
5STR162024 | Casa de pueblo | Villanueva de Castellón | 3 | 240 | 24 | 140.000€ | |
5STR182024 | Casa de pueblo | Cotes | 3 | 160 | 32 | 110.000€ | |
5STR232024 | Casa de pueblo | Villanueva de Castellón | 4 | 253 | 39 | 220.000€ | |
5STR312023 | Casa / Chalet | Alberic | 4 | 588 | 41 | 150.000€ | |
5STR262024 | Casa / Chalet | San Juan de Énova | 4 | 446 | 0 | 370.000€ | |
5STR182023 | Casa / Chalet | Manacor | 2 | 128 | 12 | 380.000€ | |
5STR072024 | Casa adosada | Chiva | 4 | 162 | 48 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40