- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5STR212024 | Piso | Valencia | 4 | 154 | 23 | 420.000€ | |
5STR092024 | Casa adosada | Castell | 3 | 200 | 36 | 180.000€ | |
5STR072024 | Casa adosada | Chiva | 4 | 162 | 48 | 250.000€ | |
5STR242024 | Casa adosada | Alaquàs | 4 | 140 | 36 | 280.000€ | |
5STR162024 | Casa de pueblo | Villanueva de Castellón | 3 | 240 | 24 | 140.000€ | |
5STR182024 | Casa de pueblo | Cotes | 3 | 160 | 32 | 110.000€ | |
5STR232024 | Casa de pueblo | Villanueva de Castellón | 4 | 253 | 39 | 220.000€ | |
5STR272024 | Casa de pueblo | Alberic | 4 | 370 | 33 | 240.000€ | |
5STR202024 | Ático | Aldaya | 3 | 120 | 26 | 206.000€ | |
5STR222021 | Casa de campo | Cheste | 8 | 1850 | 62 | 900.000€ | |
5STR082022 | Casa de campo | Villafamés | 3 | 210 | 56 | 230.000€ | |
5STR172024 | Casa de campo | Xàtiva | 6 | 588 | 88 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40