- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5STR222021 | Casa de campo | Cheste | 8 | 1850 | 62 | 900.000€ | |
5STR082022 | Casa de campo | Villafamés | 3 | 210 | 56 | 230.000€ | |
5STR062024 | Casa / Chalet | Picassent | 4 | 517 | 82 | 479.000€ | |
5STR262023 | Casa / Chalet | Turís | 5 | 130 | 27 | 245.000€ | |
5STR312023 | Casa / Chalet | Alberic | 4 | 588 | 41 | 150.000€ | |
5STR112024 | Casa / Chalet | Catadau | 3 | 324 | 49 | 310.000€ | |
5STR032024 | Casa / Chalet | Torrent | 3 | 253 | 26 | 280.000€ | |
5STR082024 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 215 | 76 | 299.000€ | |
5STR092024 | Casa adosada | Castell | 3 | 200 | 36 | 180.000€ | |
5STR152024 | Casa / Chalet | Picassent | 6 | 250 | 70 | 490.000€ | |
5STR522021 | Casa / Chalet | Castellón | 4 | 300 | 31 | 333.000€ | |
5STR432021 | Casa / Chalet | Alberic | 5 | 330 | 76 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40